24日70酸:阜豐4.25;金玉米4.35,東曉4.45;伊品4.4;梅花4.4;成福停報;豐原停報;東方希望3.9。98:金玉米6.85,東曉7.2,阜豐6.5;伊品6.9;梅花6.7;豐原停報。蘇氨酸:阜豐7.8;象嶼7.8;梅花7.5;伊品7.65;成福停報。色氨酸:希杰82;巨龍停報;梅花75;阜豐80;象嶼70。蛋氨酸:紫光停報;新和成停報;希杰26。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格