鋼廠快訊:4月21日,沙鋼出臺價格政策,本次調(diào)價是以“4月11日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價格調(diào)整信息”為基準(zhǔn),具體調(diào)整情況如下:
| 4月21日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價格 | |
| 號鋼 | 45#-65# | φ6.5 | -50 | 3670 | 備注 |
| 70# | φ6.5 | -50 | 3690 | ||
| 80# | φ6.5 | -50 | 3770 | ||
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | -50 | 3910 | |
| 72B | φ6.5 | -50 | 3950 | ||
| 77B | φ6.5-9 | -50 | 3880 | ||
| 82B | φ6.5-9 | -50 | 3950 | ||
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | -50 | 3650 | |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | -50 | 3660 | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | -50 | 3750 | ||
| ML08AL | φ6.5-14 | -50 | 3670 | ||
| ML08AL | φ16-24 | -50 | 3670 | ||
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ16-24 | -50 | 3800 | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-13 | -50 | 3690 | |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | -50 | 3650 | φ14加50 |
| SWRH82B | φ10-13 | -50 | 3660 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格