成立時(shí)間:
注冊(cè)資本:
經(jīng)營(yíng)范圍: 馬口鐵、 鍍錫、 CA、 T1CA、
MR T1.5CA電鍍錫MR T1.5CA馬口鐵MR T1CA 彭經(jīng)理 13761887684


| 品名鋼種等 | 材質(zhì) | 庫(kù)存重量/T | 質(zhì)保書 | 材料用途 |
| 鋼板 | MR T1.5CA | 4.35 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 試模 | MR T1.5CA | 3.26 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 打樣 | MR T1.5CA | 3.06 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 鋼卷 | MR T1.5CA | 2.80 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 量產(chǎn) | MR T1.5CA | 4.25 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 汽車鋼 | MR T1.5CA | 3.80 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 盒板 | MR T1.5CA | 4.30 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 鋁板 | MR T1.5CA | 5.05 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 鍍鋅 | MR T1.5CA | 4.16 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 冷軋 | MR T1.5CA | 5.65 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 酸洗 | MR T1.5CA | 7.88 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 彩涂 | MR T1.5CA | 6.20 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 寶鋼 | MR T1.5CA | 5.60 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 重量 | MR T1.5CA | 9.30 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 材質(zhì) | MR T1.5CA | 8.85 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 狀態(tài) | MR T1.5CA | 4.88 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 等級(jí) | MR T1.5CA | 6.32 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 規(guī)格 | MR T1.5CA | 7.60 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 功能 | MR T1.5CA | 5.30 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 加工 | MR T1.5CA | 9.50 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |
| 定尺 | MR T1.5CA | 8.60 | 原廠質(zhì)保書 | 汽車鋼用 |




掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格