波蘭銅產(chǎn)商KGHM稱(chēng),該公司旗下智利Sierra Gorda礦山可能從明年開(kāi)始不再需要財(cái)務(wù)支持,該礦山公布了與冠狀病毒相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),其第二季度核心利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)了150%。KGHM擁有智利Sierra Gorda銅鉬礦55%股份,該礦的礦石產(chǎn)量約為11萬(wàn)噸/日。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格