| 項目概況 四川省甘孜藏族自治州九龍縣教育和體育局人事檔案數(shù)字化建設(shè)項目(第二包)(第二次)招標項目的潛在投標人應(yīng)在九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號1幢1單元8樓8808辦公室獲取招標文件,并于2020年11月19日14點00分(北京時間)前遞交投標文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5133242020000143 | ||
| 項目名稱 | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣教育和體育局人事檔案數(shù)字化建設(shè)項目(第二包)(第二次) | ||
| 采購方式 | 公開招標 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 300000.00 | ||
| 最高限價 | 300000.00元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 合同簽訂之日起180日內(nèi)完成交貨,并通過驗收。 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:供應(yīng)商必須具有國家秘密載體印制資質(zhì)乙級及以上。 | |||
| 三、獲取招標文件 | |||
| 時間: | 2020年10月31日到2020年11月07日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號1幢1單元8樓8808辦公室 | ||
| 方式: | 凡有意參加投標的供應(yīng)商,自2020年10月31日至2020年11月7日09:00-17:00(北京時間,節(jié)假日除外),在四川政府采購網(wǎng)站(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)下載《政府采購項目潛在投標(響應(yīng))供應(yīng)商報名表》。按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并加蓋單位鮮章后掃描發(fā)至電子郵箱(3324553128@qq.com)報名;九龍縣人民政府采購中心工作人員通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)核查潛在投標供應(yīng)商無投標限制情形后,免費向其發(fā)送相應(yīng)政府采購招標文件電子文檔。潛在投標供應(yīng)商收到招標文件后,回復(fù)電子郵件予以確認。領(lǐng)取招標文件后,投標資格不能轉(zhuǎn)讓。 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點 | |||
| 2020年11月19日14點00分(北京時間) | |||
| 地點: | 九龍縣人民政府駐成都辦事處會議室(成都市新南路75號紅星苑內(nèi)九龍縣人民政府駐成都辦事處)地鐵3號線新南門站D口對面。 | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補充事宜 | |||
| 投訴受理單位:本項目同級財政部門,即九龍縣財政局。聯(lián)系人:邵老師,聯(lián)系電 話:18145013267。 | |||
| 七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣教育和體育局 | ||
| 地址: | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣呷爾鎮(zhèn) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:陳老師;聯(lián)系電話:18942835686 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 九龍縣人民政府采購中心 | ||
| 地址: | 九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號1幢1單元8樓8808辦公室 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:黃先生;聯(lián)系電話:13540327757 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 陳老師 | ||
| 電話: | 18942835686 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格