| 項目概況 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣冷磧鎮(zhèn)人民政府2020年冷磧鎮(zhèn)桐子林村改擴建農(nóng)灌堰項目招標項目的潛在資格預審申請人應在網(wǎng)上獲取獲取資格預審文件,并于2021年01月05日10點00分(北京時間)前提交申請文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5133222020000281 | ||
| 項目名稱 | 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣冷磧鎮(zhèn)人民政府2020年冷磧鎮(zhèn)桐子林村改擴建農(nóng)灌堰項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預算金額(元) | 276956.44 | ||
| 最高限價 | 276956.44 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 工期60天 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:(1)具有國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包三級及以上資質(zhì); (2)具備有效的《安全生產(chǎn)許可證》; (3)項目經(jīng)理:具備水利水電工程專業(yè)二級或以上建造師執(zhí)業(yè)資格且同時具有安全考核合格證B證(需提供證書復印件及在職證明材料);項目技術(shù)負責人:水利水電工程專業(yè)中級及以上職稱(需提供證書復印件及在職證明材料)。 (4)省外注冊企業(yè)提供有效的《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務驗證登記證》或認證有限期內(nèi)帶二維碼的《四川省省外施工、監(jiān)理企業(yè)入川承攬業(yè)務信息錄入證》或帶二維碼《四川省省外建筑企業(yè)入川電子登記表》。 | |||
| 三、領(lǐng)取資格預審文件 | |||
| 時間: | 2020年12月28日到2021年01月04日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 網(wǎng)上獲取 | ||
| 方式: | 網(wǎng)上下載 | ||
| 四、資格預審申請文件的組成及格式 | |||
| 五、資格預審的審查標準及方法 | |||
| 詳見預審文件 | |||
| 六、擬邀請參加投標的供應商數(shù)量 | |||
| 采用隨機抽取的方式邀請10家供應商參加投標。如通過資格預審供應商數(shù)量少于擬邀請供應商數(shù)量,采用下列方式: 如通過資格預審供應商數(shù)量少于擬邀請供應商數(shù)量,但不少于三家則邀請全部通過資格預審供應商參加投標 | |||
| 七、申請文件提交 | |||
| 應在2021年01月05日10點00分(北京時間)前,將申請文件提交至瀘定縣人民政府采購中心(瀘定縣行政審批局新城政務中心一樓招標室 ) | |||
| 八、資格預審日期 | |||
| 資格預審日期為申請文件提交截止時間至2021年01月05日前 | |||
| 九、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 十、其它補充事宜 | |||
| 十一、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣冷磧鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 地址: | 瀘定縣冷磧鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:賀先生;聯(lián)系電話:17738954861 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 瀘定縣人民政府采購中心 | ||
| 地址: | 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣新城行政審批局綜合辦公室 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張先生;聯(lián)系電話:0836-3125602 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 賀先生 | ||
| 電話: | 17738954861 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格