根據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《衢州禾立五金制品有限公司等六項鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2021年1月4日-1月10日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》等要求,衢州禾立五金制品有限公司等六項鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
表1 衢州禾立五金制品有限公司與龍游德潤五金有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
衢州禾立五金制品有限公司 | 龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳坤路11號 | 燃?xì)鉅t | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2021.02 | 2021.05 | 1.067:1 | |
龍游德潤五金有限公司 | 龍游縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)文林村 | 電阻爐 | 0.25噸 | 4 | 4000 | 2021.02 | 2021.03 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 龍游德潤五金有限公司 | 電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 7200 | 2021.01.20 | 2021.01.30 | |
0.5噸 | 3 | ||||||||
表2 浙江宏川重工機(jī)械有限公司與浙江勝強銅制品有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||
浙江宏川重工機(jī)械有限公司 | 浙江龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍山路42號 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 9120 | 2021.03 | 2022.03 | 1.052:1 | ||
0.5噸 | 1 | |||||||||
燃?xì)鉅t | 0.2噸 | 3 | ||||||||
0.18噸 | 1 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 衢州市 | 浙江勝強銅制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3 | 9600 | 2021.01.20 | 2021.03.01 | 置換后退出鑄造行業(yè) | |
0.5噸 | 3 | |||||||||
表3 臺州敬洋機(jī)電科技有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州敬洋機(jī)電科技有限公司 | 溫嶺市東部新區(qū)二十六街17號 | 燃?xì)鉅t | 0.18噸/小時 | 6 | 4320 | 2021年1月 | 2021年2月 | 1.11:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市大洋電器有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時 | 6 | 4800 | 2021年1月 | 2021年1月 | |
表4 溫嶺市中達(dá)精密鋼件有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市中達(dá)精密鋼件有限公司 | 臺州市溫嶺市石橋頭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 8 | 16000 | 2021年1月 | 2021年2月 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市中達(dá)精密鋼件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 8 | 16000 | 2021年1月 | 2021年1月 | |
表5 麗水市博隆汽車零部件有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
麗水市博隆汽車零部件有限公司 | 麗水市蓮都區(qū)萬洋三號地塊十二幢 | 感應(yīng)爐 | 0.6噸 | 1 | 2400 | 2021年1月中旬 | 2021年1月下旬 | 1.06:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.5噸 | 2 | 4000 | ||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
麗水市 | 麗水勝達(dá)金屬廠 | 感應(yīng)爐 | 0.85 | 2 | 6800 | 2021年1月上旬 | 2021年1月上旬 | ||
表6 青田縣迪精閥門鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
青田縣迪精閥門鑄造有限公司 | 麗水市青田縣東源鎮(zhèn)紅光村 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2021年1月中旬 | 2021年1月下旬 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
麗水 | 青田縣迪精閥門鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2021年1月上旬 | 2021年1月上旬 | ||
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年1月4日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格