| 省份 | 1月 |
| 安徽 | 0.245 |
| 甘肅 | 0.6 |
| 廣東 | 0 |
| 廣西 | 1.055 |
| 貴州 | 0.51 |
| 河北 | 0.27 |
| 河南 | 1.9143 |
| 湖北 | 0.1 |
| 江蘇 | 1.9735 |
| 內(nèi)蒙古 | 3.965 |
| 寧夏 | 0.68 |
| 青海 | 0.1 |
| 山東 | 9.65 |
| 陜西 | 0 |
| 四川 | 0.5 |
| 天津 | 0.1 |
| 新疆 | 0.3 |
| 云南 | 0.55 |
| 重慶 | 0.2 |
| 總計(jì) | 22.7128 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格