根據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《浙江方向實業(yè)有限公司等兩項鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2021年2月23日-3月1日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
按照《國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關于重點區(qū)域嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》等要求,浙江方向實業(yè)有限公司等兩項鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設區(qū)市內產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
附表 浙江方向實業(yè)有限公司等兩項鑄造產(chǎn)能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
浙江方向實業(yè)有限公司 | 浙江嘉興平湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新凱路南側、五洲路西側 | 燃氣爐 | 0.1噸/小時 | 5 | 2000 | 2021.02 | 2021.03 | 1.2:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 嘉興 | 平湖市新廟信誠五金壓鑄廠 | 電弧爐 | 0.2噸 | 3 | 2400 | 2021.02 | 2021.02 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕56 號《浙江省經(jīng)濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第二批)的通告》 |
建設項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
平湖市新欣金屬科技有限公司 | 平湖市新倉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)金穗路西側 | 燃氣爐 | 0.06噸/小時 | 1 | 2600 | 2021.02 | 2021.04 | 1.06:1 | |
燃氣爐 | 0.07噸/小時 | 1 | |||||||
燃氣爐 | 0.08噸/小時 | 1 | |||||||
燃氣爐 | 0.11噸/小時 | 1 | |||||||
燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 1 | |||||||
燃氣爐 | 0.18噸/小時 | 1 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 嘉興 | 平湖市新欣壓鑄廠 | 生物質爐 | 0.1噸/小時 | 3 | 2760 | 2021.02 | 2021.02 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88 號《浙江省經(jīng)濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》 |
電阻爐 | 0.09噸/小時 | 1 | |||||||
電阻爐 | 0.1噸/小時 | 1 | |||||||
燃油爐 | 0.09噸/小時 | 1 | |||||||
燃油爐 | 0.11噸/小時 | 1 | |||||||
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2021年2月23日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格