北京經(jīng)開(kāi)區(qū)工委負(fù)責(zé)人近日表示,在重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下,經(jīng)開(kāi)區(qū)今年一季度地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%以上,全年地區(qū)生產(chǎn)總值和工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)8%以上。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格