根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門(mén)初審、省級(jí)有關(guān)主管部門(mén)審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將象山圣大模具鑄造有限公司等九項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年4月1日
表一象山圣大模具鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
象山圣大模具鑄造有限公司 | 寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)海墩村錦泰路15號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 4400 | 2021.5 | 2021.9 | 1.09:1 | |
0.25噸 | 2 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波 | 象山寶翔機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 4 | 4800 | 2021.3 | 2021.4 | |
表二寧波日星鑄業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 象山縣賢庠鎮(zhèn)大中莊工業(yè)區(qū) | 沖天爐 | 15噸 | 2 | 132000 | 2022.8 | 2022.10 | 1.06:1 | |
感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波 | 日月重工股份有限公司 | 沖天爐 | 15噸 | 2 | 140000 | 2022.6 | 2022.8 | |
感應(yīng)爐 | 5噸 | 1 | |||||||
表三寧波愛(ài)富伊機(jī)械科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
寧波愛(ài)富伊機(jī)械科技有限公司 | 寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)紅巖港3號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 5600 | 2021.3 | 2021.05 | 1.07:1 | |||
0.45噸 | 2 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波 | 象山縣共青鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2021.03 | 2021.03 | |||
表四寧波吉威盛機(jī)械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
寧波吉威盛機(jī)械有限公司 | 寧波市奉化區(qū)莼湖鎮(zhèn)樓隘村 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 4 | 7200 | 2021.5 | 2021.11 | 1.053:1 | |||
0.1噸 | 2 | ||||||||||
0.4噸 | 5 | 8000 | 2022.7 | 2023.5 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波 | 寧波吉威熔模鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 5 | 8000 | 2021.4 | 2021.4 | |||
0.4噸 | 5 | 8000 | 2022.6 | 2022.6 | |||||||
表五寧波市北侖區(qū)小港鎮(zhèn)楓林鑄造廠產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
寧波市北侖區(qū)小港鎮(zhèn)楓林鑄造廠 | 寧波市北侖區(qū)小港街道顧家橋村 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2021.4 | 2021.4 | 1:1 | |||
0.75噸 | 1 | 3000 | 2021.4 | 2021.4 | 1:1 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波 | 寧波市北侖區(qū)小港鎮(zhèn)楓林鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2021.3 | 2021.4 | |||
0.75噸 | 1 | 3000 | 2021.3 | 2021.4 | |||||||
表六玉環(huán)陸佳鑄造有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)陸佳鑄造有限公司 | 玉環(huán)市沙門(mén)鎮(zhèn)濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2021年3月 | 2021年5月 | 1.11:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)拓信金屬制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2021年3月 | 2021年5月 | |
備注:產(chǎn)能退出方玉環(huán)拓信金屬制品有限公司通過(guò)2020年浙江省鑄造產(chǎn)能清單通告的設(shè)備名稱為0.5噸感應(yīng)爐4臺(tái),換算產(chǎn)能8000噸/年。
表七玉環(huán)林濤金屬制品有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)林濤金屬制品有限公司 | 玉環(huán)市干江鎮(zhèn)濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2021年12月 | 2022年3月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)林濤金屬制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2021年12月 | 2022年3月 | |
表八溫嶺市華翔電器配件廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市華翔電器配件廠 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)民和路98號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 4 | 4800 | 2021年5月 | 2021年7月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市華翔電器配件廠 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 4 | 4800 | 2021年3月 | 2021年4月 | |
表九溫嶺市軒穎電器配件有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市軒穎電器配件有限公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)民和路98 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 4 | 4800 | 2021年7月 | 2021年10月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市軒穎電器配件有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 4 | 4800 | 2021年6月 | 2021年7月 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格