| 5月18日歐盟國內鋼材價格 | ||
| 單位:歐元/噸 | 5月11日 | 5月18日 |
| 螺紋鋼 | 500 | 500 |
| 線材 | 500 | 500 |
| 中型材 | 535 | 535 |
| 中厚板(8-40mm) | 490 | 505 |
| 熱軋板卷 | 415 | 415 |
| 冷軋板卷 | 515 | 515 |
| 鍍鋅板 | 520 | 520 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格