| 鋁土礦主流發(fā)運(yùn)國(guó)家運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 發(fā)運(yùn)國(guó) | 船型 | 本期運(yùn)費(fèi) | 漲跌 | |||
| 印尼 | 好望角型 | 12 | - | |||
| 幾內(nèi)亞 | 海岬型 | 27 | -1 | |||
| 澳大利亞 | 巴拿馬型 | 18 | - | |||
| 所羅門(mén) | 巴拿馬型 | 16 | - | |||
| 馬來(lái)西亞 | 超靈便型 | 17 | - | |||
| 黑山 | 巴拿馬型 | 45 | - | |||
| 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù) | ||||||
| 時(shí)間 | BDI指數(shù) | 漲跌 | 環(huán)比 | |||
| 7月8日 | 3281 | 40 | 1.23% | |||
| 7月7日 | 3241 | 62 | 1.95% | |||
| 7月6日 | 3179 | -41 | -1.40% | |||
| 7月5日 | 3224 | -61 | -1.86% | |||
| 7月2日 | 3285 | -53 | -1.59% | |||
| 新加坡船舶燃油價(jià)格 | ||||||
| 單位:$/MT | IFO380(重油) | IFO180(重油) | VLSFO | |||
| 當(dāng)日價(jià)格 | 漲跌 | 當(dāng)日價(jià)格 | 漲跌 | 當(dāng)日價(jià)格 | 漲跌 | |
| 7月8日 | 411 | -11.5 | 601.56 | - | 529 | -20.25 |
| 7月7日 | 422.5 | -18.75 | 601.56 | - | 549.25 | -4 |
| 7月6日 | 441.25 | 6 | 601.56 | - | 553.25 | -0.75 |
| 7月5日 | 435.25 | 6.05 | 601.56 | - | 554 | 8 |
| 7月2日 | 429.2 | 2.7 | 601.56 | -0.8 | 546 | 2 |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格