國家統(tǒng)計局將于11月15日(下周一)公布10月份社會消費品零售數(shù)據(jù),新華財經(jīng)綜合9家機構預測,10月份社會消費品零售總額或將同比增長3.4%。機構分析稱,新一輪疫情暴發(fā)對居民出行及線下消費有所擾動,乘用車銷售降幅收窄,石油及制品零售總額增速進一步回升,消費環(huán)比動能相對9月有所下滑,但依然略高于8月。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格