黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程
發(fā)布時(shí)間:2015-04-23 15:55
編輯:姜戎
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
104
招投標(biāo)編碼:SG1100G15001公告發(fā)布日期:2015-03-26報(bào)名開始時(shí)間:2015/3/17 9:00:00報(bào)名截止時(shí)間:-報(bào)名地點(diǎn)黑河市公共資源交易中心招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):黑龍江省四通招標(biāo)代理有限公司聯(lián)系電話:53666092聯(lián)系人:王彩云工
| 招投標(biāo)編碼: | SG1100G15001 | 公告發(fā)布日期: | 2015-03-26 |
| 報(bào)名開始時(shí)間: | 2015/3/17 9:00:00 | 報(bào)名截止時(shí)間: | - |
| 報(bào)名地點(diǎn) | 黑河市公共資源交易中心 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江省四通招標(biāo)代理有限公司 |
| 聯(lián)系電話: | 53666092 | 聯(lián)系人: | 王彩云 |
| 工程概況: |
| 工程名稱: | 黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程 |
| 建設(shè)單位: | 黑河市第一人民醫(yī)院 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 工程地點(diǎn): | 黑河市第一人民醫(yī)院院內(nèi) |
| 招標(biāo)范圍: | 施工總承包 |
| 公告說(shuō)明: | 黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程 補(bǔ)充通知(002) 各潛在投標(biāo)人: 黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程招標(biāo)文件做如下補(bǔ)充: 本項(xiàng)目總控制價(jià)為76,362,786.1元,各單位工程控制價(jià)詳見附表。各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)均不得高于附表各項(xiàng)控制價(jià)(其他項(xiàng)目費(fèi)除外),高于控制價(jià)的投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理。 此補(bǔ)充文件是招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。 黑龍江省四通招標(biāo)代理有限公司 二〇一五年四月二十三日 附表 單位:元(人民幣) | 序號(hào) | 單位工程名稱 | 金額 | 其中 | | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 規(guī)費(fèi) | 稅金 | | 一 | 建筑工程 | 31697778.58 | 25567320.67 | 1592183.67 | 2 000000 | 1472287.87 | 1065986.37 | | 二 | 高級(jí)裝飾 工程 | 18904251.21 | 16852613.5 | 428295.84 | — | 987597.82 | 635744.05 | | 三 | 給排水 工程 | 2052378.19 | 1846779.68 | 48540.51 | — | 94502.67 | 62555.33 | | 四 | 采暖 工程 | 2026497.36 | 1738818.39 | 58076.83 | — | 162823.76 | 66778.38 | | 五 | 電氣 工程 | 12581597.07 | 8191137.82 | 159122.13 | 3500000 | 370107.3 | 361229.82 | | 六 | 消防 工程 | 1797504.58 | 1499392.09 | 64733.57 | — | 174664.7 | 58714.22 | | 七 | 通風(fēng)、空調(diào) 工程 | 2771293.14 | 2571519.81 | 38869.71 | — | 121061.28 | 39842.34 | | 八 | 凈化電氣 工程 | 780079.8 | 737499.42 | 8827.21 | — | 20476.71 | 13276.46 | | 九 | 凈化空調(diào) 工程 | 3751406.17 | 2563836.7 | 32765.15 | 1000000 | 81278.99 | 73525.33 | | 合計(jì) | 76362786.1 | 61568918.08 | 2431414.62 | 6500000 | 3484801.1 | 2377652.3 |
|
| 工程描述: |
| 結(jié)構(gòu)形式: | |
| 預(yù)計(jì)合同額(萬(wàn)元): | 8000 |
| 公告附件: | 資格預(yù)審文件.doc 補(bǔ)充通知002.doc |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。