| 一、 | 招標條件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))公共租賃住房建設項目(十七)已經(jīng)由(阿紡城經(jīng)發(fā)字【2015】06號)備案。招標人為阿克蘇紡織城保障性住房投資建設管理有限責任公司、阿克蘇鑫銳商貿(mào)有限公司,工程所需資金來源為自籌。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))公共租賃住房建設項目(十七)進行公開招標。本次招標計劃投資額為928.00萬元,評標辦法為綜合評估法(工程量清單計價方式)。本工程擬采用“資格后審”方法選擇合格的投標報名人參加投標。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 項目概況與招標范圍 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 1.本次招標項目的建設地點:阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))寧波路北側(cè) | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 2.工程規(guī)模:項目總建筑面積5080.2平方米,建設公共租賃住房96套,地上四層,配套相關附屬設施。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 3.本公告共劃分成1個標段 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - |
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 三、 | 投標人資格要求 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 1.資質(zhì)等級及范圍:[房屋建筑工程三級](含)以上 | |||||||||||||||||||||||
| - | 2.項目負責人資質(zhì)類別和等級:[建筑工程二級](含)以上 | |||||||||||||||||||||||
| - | 3.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 4.其他要求:需要項目負責人 | - | ||||||||||||||||||||||
| 四、 | 投標報名 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 1.報名時間:2015/4/2310:00:00至2015/4/2919:30:00。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 2.現(xiàn)場報名地點或網(wǎng)址:新疆建設工程信息網(wǎng) | - | - | |||||||||||||||||||||
| 五、 | 招標文件獲取 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 1.領取時間:至。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 2.領取方式:網(wǎng)上下載招標文件,下載完成后報名成功 | |||||||||||||||||||||||
| 六、 | 其他說明 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 七、 | 發(fā)布公告的媒介 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 本次招標公告同時在新疆建設工程信息網(wǎng)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||
| 八、 | 聯(lián)系方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 招標人: | 阿克蘇紡織城保障性住房投資建設管理有限責任公司、阿克蘇鑫銳商貿(mào)有限公司 | 招標代理機構: | - | 新疆金正建設工程管理有限公司 | - | - | |||||||||||||||||
| - | 聯(lián)系人: | 羅曉悅 | 聯(lián)系人: | - | 趙丹婷 | - | - | |||||||||||||||||
| - | 電話: | 13579370350 | 電話: | - | 18699766665 | |||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格