據(jù)TCL華星官微消息,3月23日,印度華星首批產(chǎn)品順利出貨三星。目前印度華星已完成3條線設(shè)備產(chǎn)能建設(shè),月產(chǎn)能可達(dá)1.2M,同時(shí)第4、5條線將在4月搬入,到2022年5月,實(shí)現(xiàn)Bonding、貼合、組裝全制程投產(chǎn),月產(chǎn)能將達(dá)到2M。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格