| 國(guó)別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) |
| 日本 | 10488.768 | 28240847 |
| 中國(guó)香港 | 3226.771 | 10283246 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 699.559 | 2261127 |
| 馬來(lái)西亞 | 654.395 | 2271158 |
| 新加坡 | 598.486 | 1705686 |
| 越南 | 564.845 | 1577748 |
| 泰國(guó) | 560.632 | 1666424 |
| 荷蘭 | 346.019 | 1614300 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 227.923 | 1135147 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 199.567 | 1122227 |
| 韓國(guó) | 160.947 | 694524 |
| 菲律賓 | 141.978 | 377627 |
| 澳大利亞 | 136.461 | 426781 |
| 墨西哥 | 91.116 | 544786 |
| 巴西 | 59.419 | 242771 |
| 巴林 | 39.749 | 210472 |
| 卡塔爾 | 24 | 117240 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 23.895 | 162486 |
| 美國(guó) | 19.938 | 144538 |
| 印度 | 17.193 | 96883 |
| 沙特阿拉伯 | 16 | 80550 |
| 伊朗 | 5 | 29170 |
| 南非 | 2.475 | 11294 |
| 哈薩克斯坦 | 1 | 5320 |
| 巴基斯坦 | 1 | 4000 |
| 新西蘭 | 1 | 5380 |
| 土耳其 | 0.35 | 1974 |
| 印度尼西亞 | 0.208 | 2062 |
| 匈牙利 | 0.2 | 14120 |
| 緬甸 | 0.192 | 982 |
| 合計(jì) | 18309.086 | 55050870 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格