5月18日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2629.4,較上一工作日降35.7。低硫(S0.6)主焦煤2903.0(-);中硫(S1.3)主焦煤2656.8(-24.5);高硫(S2.0)主焦煤2694.5(-);高硫(S1.8)肥煤2741.1(-155.6);1/3焦煤(S1.2)2544.5(-17.6);瘦煤(S0.4)2720.2(-);氣煤(S0.8)2032.1(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格