企業(yè)名稱 | 進口量(千噸) |
天津市浩瑞礦產(chǎn)有限公司 | 172 |
重慶繁盛機電技術(shù)進出口有限公司 | 149 |
建發(fā)物流(上海)有限公司 | 148 |
廣西大錳錳業(yè)有限公司 | 120 |
寶鋼資源控股(上海)有限公司 | 105 |
北京德信億達貿(mào)易有限責任公司 | 92 |
88 | |
廣西金孟錳業(yè)有限公司 | 63 |
46 | |
福建省興大進出口有限公司 | 45 |
合計 | 1027 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格