成都鋼鐵網(wǎng)資訊5月26日消息:
| 全國主要城市中厚板價格(單位:元/噸) | ||||
| 城市 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 上海 | Q235B14-25m | 萍鋼 | 5060 | ↓20 |
| 無錫 | Q235B14-25m | 沙鋼 | 5330 | ↓20 |
| 樂從 | Q235B14-25m | 柳鋼 | 5140 | ↓40 |
| 長沙 | Q235B14-25m | 湘鋼 | 5080 | ↓20 |
| 重慶 | Q235B14-25m | 重鋼 | 5200 | - |
| 西安 | Q235B14-25m | 八鋼 | 5100 | ↓30 |
| 唐山 | Q235B14-25m | 唐鋼 | 4930 | ↓40 |
| 武安 | Q235B14-25m | 普陽 | 4900 | ↓20 |
| 均價 5092 | ||||
| 全國主要城市區(qū)域價差(單位:元/噸) | |||
| 城市 | 規(guī)格 | 價差 | 漲跌 |
| 上海—唐山 | Q235B 14-25mm | 130 | +20 |
| 樂從—上海 | Q235B 14-25mm | 80 | -20 |
| 樂從—唐山 | Q235B 14-25mm | 210 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格