| 公司 | 品種 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 嘉吉 | 熱卷 | 4.75-9.75 | 中鐵/包鋼 | 2860-2870 | ||
| 津路 | 熱卷 | 3.75-5.75 | 中鐵/唐鋼 | 2860-2880 | ||
| 熱聯(lián) | 熱卷 | 4.75-11.5 | 中鐵/包鋼 | 2860 | ||
| 國(guó)潤(rùn) | 熱卷 | 4.75-11.5 | 中鐵/包鋼 | 2860 | ||
| 潤(rùn)飛 | 熱卷 | 4.75-11.5 | 包鋼 | -- | ||
| 象嶼 | 熱卷 | 4.5-9.75 | 燕鋼/中鐵/唐鋼 | -- | ||
| 艦航 | 熱卷 | 4.5-9.75 | 中鐵 | 2850 | ||
| 閱歷翔 | 熱卷 | 4.75-9.75 | 中鐵 | 2850 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格