| 公告發(fā)布日期: | 2015/5/14 | 公告號: | - |
| 項目名稱: | 李滄區(qū)秀峰路等道路整治工程(設計)重新招標 | ||
| 工程地點: | 秀峰路、少山路、源頭路、棗園路、果園路、桃園路、夏莊路、巨峰路 | ||
| 資金來源: | 財政投資 | 出資比例: | 財政100% |
| 招標工程類型: | 設計 | 工程類別: | Ⅰ類工程 |
| 本項目總投資額: | 2479.59萬元 | 工程造價: | 2479.59萬元 |
| 結構形式: | 其他 | 工程規(guī)模: | / |
| 計劃文號: | 李滄發(fā)改[2015]51號 | 用地規(guī)劃許可證編號: | - |
| 建設單位: | 青島市李滄區(qū)城市建設管理局 | ||
| 建設單位聯(lián)系人: | 馬工 | 建設單位聯(lián)系電話: | 0532-87639971 |
| 代建單位: | |||
| 代建單位聯(lián)系人: | - | 代建單位聯(lián)系電話: | - |
| 招標單位: | 青島市李滄區(qū)城市建設管理局 | ||
| 招標單位聯(lián)系人: | 馬工 | 招標單位聯(lián)系電話: | 0532-87639971 |
| 招標代理單位: | 青島佳易工程管理有限公司 | ||
| 招標代理單位聯(lián)系人: | 于洋 | 招標代理單位聯(lián)系電話: | 18561551155 |
| 全市項目統(tǒng)一編碼: | - | 房地產產權人: | - |
| 房地產產權證證號: | - | 招標代理資格: | - |
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||
| (一)項目概況:建設內容為秀峰路、少山路、源頭路、棗園路、果園路、桃園路、夏莊路、巨峰路等道路銑刨罩面、人行道翻建、拆墻透綠等。其中夏莊路為城市主干路。 (二)招標內容:本項目的工程前期工作、方案設計、初步設計、施工圖設計及相關設計服務。 | |||||||||||||||||||||||
|
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格