| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 79.8 | -0.2 | |
| 12月20日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2016年12月 | 79.43 | 0.85 |
| 2017年1月 | 75.25 | 0.82 |
| 2017年2月 | 73.12 | 0.74 |
| 2017年3月 | 71.18 | 0.73 |
| 2017年4月 | 69.58 | 0.58 |
| 2017年5月 | 68.18 | 0.56 |
| 2017年6月 | 67.07 | 0.55 |
| 2017年7月 | 65.22 | 0.14 |
| 2017年8月 | 64.1 | 0.2 |
| 2017年9月 | 63.27 | 0.47 |
| 2017年10月 | 61.7 | 0.07 |
| 2017年11月 | 60.8 | 0.03 |
| 2017年12月 | 60.11 | 0.34 |
| 2018年1月 | 58.17 | -0.01 |
| 2018年2月 | 58.02 | 0.17 |
| 2018年3月 | 58.02 | 0.17 |
| 2018年4月 | 56.12 | 0.2 |
| 2018年5月 | 56.12 | 0.2 |
| 2018年6月 | 56.12 | 0.2 |
| 2018年7月 | 54.3 | 0.07 |
| 2018年8月 | 54.3 | 0.07 |
| 2018年9月 | 54.3 | 0.07 |
| 2018年10月 | 52.68 | -0.25 |
| 2018年11月 | 52.68 | -0.25 |
| 2018年12月 | 52.68 | -0.25 |
| 2019年1月 | 48.67 | -0.11 |
| 2019年2月 | 48.67 | -0.11 |
| 2019年3月 | 48.67 | -0.11 |
| 2019年4月 | 48.5 | -0.25 |
| 2019年5月 | 48.5 | -0.25 |
| 2019年6月 | 48.5 | -0.25 |
| 2019年7月 | 48.45 | 0.16 |
| 2019年8月 | 48.45 | 0.16 |
| 2019年9月 | 48.45 | 0.16 |
| 2019年10月 | 48.45 | 0.16 |
| 2019年11月 | 48.45 | 0.16 |
| 2019年12月 | 48.45 | 0.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格