| 1月9日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 93 | -2.15 | |
| 1月9日中國62%進(jìn)口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 94.63 | -1.27 |
| 2020年2月 | 93.92 | -1.8 |
| 2020年3月 | 92.71 | -1.67 |
| 2020年4月 | 91.33 | -1.6 |
| 2020年5月 | 89.94 | -1.53 |
| 2020年6月 | 88.56 | -1.42 |
| 2020年7月 | 87.25 | -1.37 |
| 2020年8月 | 85.99 | -1.35 |
| 2020年9月 | 84.8 | -1.42 |
| 2020年10月 | 83.71 | -1.36 |
| 2020年11月 | 82.63 | -1.29 |
| 2020年12月 | 81.59 | -1.25 |
| 2021年1月 | 80.71 | -1.27 |
| 2021年2月 | 79.88 | -1.28 |
| 2021年3月 | 79.1 | -1.26 |
| 2021年4月 | 78.38 | -1.26 |
| 2021年5月 | 77.7 | -1.28 |
| 2021年6月 | 77.04 | -1.28 |
| 2021年7月 | 76.45 | -1.29 |
| 2021年8月 | 75.88 | -1.31 |
| 2021年9月 | 75.32 | -1.29 |
| 2021年10月 | 75.14 | -1.58 |
| 2021年11月 | 74.93 | -1.79 |
| 2021年12月 | 74.6 | -1.91 |
| 2022年1月 | 73.84 | -1.69 |
| 2022年2月 | 72.96 | -1.33 |
| 2022年3月 | 72.35 | -1.13 |
| 2022年4月 | 71.95 | -1.16 |
| 2022年5月 | 71.77 | -1.33 |
| 2022年6月 | 71.64 | -1.52 |
| 2022年7月 | 71.13 | -1.42 |
| 2022年8月 | 70.61 | -1.3 |
| 2022年9月 | 70.1 | -1.19 |
| 2022年10月 | 69.79 | -1.23 |
| 2022年11月 | 69.49 | -1.26 |
| 2022年12月 | 69.19 | -1.29 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格