| 1月17日新交所鐵礦石掉期交易價(jià)格 | ||
| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 95.75 | +0.5 | |
| 1月17日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 94.67 | 0.33 |
| 2020年2月 | 93.87 | 0.7 |
| 2020年3月 | 92.72 | 0.71 |
| 2020年4月 | 91.21 | 0.72 |
| 2020年5月 | 89.72 | 0.67 |
| 2020年6月 | 88.33 | 0.57 |
| 2020年7月 | 86.99 | 0.55 |
| 2020年8月 | 85.72 | 0.5 |
| 2020年9月 | 84.55 | 0.43 |
| 2020年10月 | 83.5 | 0.53 |
| 2020年11月 | 82.62 | 0.48 |
| 2020年12月 | 81.77 | 0.51 |
| 2021年1月 | 80.88 | 0.47 |
| 2021年2月 | 80.01 | 0.45 |
| 2021年3月 | 79.18 | 0.46 |
| 2021年4月 | 78.53 | 0.42 |
| 2021年5月 | 77.91 | 0.4 |
| 2021年6月 | 77.3 | 0.38 |
| 2021年7月 | 76.73 | 0.36 |
| 2021年8月 | 76.16 | 0.35 |
| 2021年9月 | 75.61 | 0.37 |
| 2021年10月 | 75.11 | 0.36 |
| 2021年11月 | 74.62 | 0.36 |
| 2021年12月 | 74.13 | 0.37 |
| 2022年1月 | 73.7 | 0.36 |
| 2022年2月 | 73.29 | 0.35 |
| 2022年3月 | 72.87 | 0.35 |
| 2022年4月 | 72.48 | 0.34 |
| 2022年5月 | 72.09 | 0.33 |
| 2022年6月 | 71.7 | 0.33 |
| 2022年7月 | 71.32 | 0.32 |
| 2022年8月 | 70.95 | 0.31 |
| 2022年9月 | 70.57 | 0.31 |
| 2022年10月 | 70.22 | 0.3 |
| 2022年11月 | 69.87 | 0.31 |
| 2022年12月 | 69.53 | 0.31 |
| 2023年1月 | 68.99 | 0.54 |
| 2023年2月 | 68.49 | 0.76 |
| 2023年3月 | 68.22 | 0.81 |
| 2023年4月 | 67.84 | 0.81 |
| 2023年5月 | 67.82 | 0.65 |
| 2023年6月 | 67.79 | 0.46 |
| 2023年7月 | 67.45 | 0.48 |
| 2023年8月 | 67.12 | 0.51 |
| 2023年9月 | 66.8 | 0.54 |
| 2023年10月 | 66.6 | 0.47 |
| 2023年11月 | 66.41 | 0.4 |
| 2023年12月 | 66.23 | 0.4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格