| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 86.85 | 3 | |
| 2月10日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年2月 | 84.94 | 3.16 |
| 2017年3月 | 84.39 | 3.87 |
| 2017年4月 | 82.87 | 4.08 |
| 2017年5月 | 81.22 | 4.18 |
| 2017年6月 | 79.55 | 4.25 |
| 2017年7月 | 77.91 | 4.24 |
| 2017年8月 | 76.28 | 4.11 |
| 2017年9月 | 74.93 | 4.11 |
| 2017年10月 | 73.29 | 4.02 |
| 2017年11月 | 72.01 | 3.97 |
| 2017年12月 | 71.07 | 4.01 |
| 2018年1月 | 69.32 | 4.24 |
| 2018年2月 | 68.55 | 3.9 |
| 2018年3月 | 68.02 | 4.03 |
| 2018年4月 | 66.24 | 4.29 |
| 2018年5月 | 65.36 | 3.85 |
| 2018年6月 | 64.77 | 3.87 |
| 2018年7月 | 63.07 | 3.73 |
| 2018年8月 | 62.42 | 3.62 |
| 2018年9月 | 61.97 | 3.52 |
| 2018年10月 | 60.32 | 3.5 |
| 2018年11月 | 59.72 | 3.4 |
| 2018年12月 | 59.36 | 3.39 |
| 2019年1月 | 55.85 | 3.31 |
| 2019年2月 | 55.85 | 3.44 |
| 2019年3月 | 55.75 | 3.57 |
| 2019年4月 | 55.11 | 3.5 |
| 2019年5月 | 55.08 | 3.61 |
| 2019年6月 | 54.93 | 3.68 |
| 2019年7月 | 54.33 | 3.58 |
| 2019年8月 | 54.1 | 3.51 |
| 2019年9月 | 54.12 | 3.63 |
| 2019年10月 | 53.59 | 3.72 |
| 2019年11月 | 53.49 | 3.72 |
| 2019年12月 | 53.49 | 3.82 |
| 2020年1月 | 48.67 | 3.27 |
| 2020年2月 | 48.52 | 3.24 |
| 2020年3月 | 48.37 | 3.22 |
| 2020年4月 | 48.22 | 3.17 |
| 2020年5月 | 48.07 | 3.06 |
| 2020年6月 | 47.99 | 2.98 |
| 2020年7月 | 47.99 | 2.98 |
| 2020年8月 | 47.99 | 2.98 |
| 2020年9月 | 47.99 | 2.98 |
| 2020年10月 | 47.99 | 2.98 |
| 2020年11月 | 47.99 | 2.98 |
| 2020年12月 | 47.99 | 2.98 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格