2022-08-25鞍山源鑫上調60,執(zhí)行價:0.5-1厚2320-2400,1-2厚2440-2470,(純)6-8厚2720-2750,(純)4-6厚2670-2700,(純)3-5厚2620-2650,(純)2-4厚2570-2600,1-3厚2520-2550,生鐵鋼件2670-2700,鋼絲繩2520-2550,純鐵絲小壓塊2520-2550,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格