| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 60.5 | -0.75 | |
| 5月8日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年5月 | 60.83 | -1.54 |
| 2017年6月 | 59.83 | -1.14 |
| 2017年7月 | 58.88 | -1.11 |
| 2017年8月 | 58.02 | -1.11 |
| 2017年9月 | 57.23 | -1.14 |
| 2017年10月 | 56.55 | -1.12 |
| 2017年11月 | 56.03 | -1.1 |
| 2017年12月 | 55.62 | -1.18 |
| 2018年1月 | 55.13 | -0.89 |
| 2018年2月 | 54.72 | -1.01 |
| 2018年3月 | 54.37 | -1.08 |
| 2018年4月 | 53.83 | -0.8 |
| 2018年5月 | 53.5 | -1 |
| 2018年6月 | 53.18 | -1.14 |
| 2018年7月 | 52.63 | -0.7 |
| 2018年8月 | 52.38 | -0.95 |
| 2018年9月 | 52.05 | -1.27 |
| 2018年10月 | 51.59 | -0.64 |
| 2018年11月 | 51.33 | -0.9 |
| 2018年12月 | 51.11 | -1.12 |
| 2019年1月 | 50.63 | -0.67 |
| 2019年2月 | 50.42 | -0.83 |
| 2019年3月 | 50.21 | -0.97 |
| 2019年4月 | 49.59 | -0.68 |
| 2019年5月 | 49.41 | -0.82 |
| 2019年6月 | 49.22 | -0.89 |
| 2019年7月 | 48.61 | -0.59 |
| 2019年8月 | 48.43 | -0.74 |
| 2019年9月 | 48.23 | -0.83 |
| 2019年10月 | 47.63 | -0.65 |
| 2019年11月 | 47.46 | -0.78 |
| 2019年12月 | 47.29 | -0.85 |
| 2020年1月 | 46.52 | -1.02 |
| 2020年2月 | 46.38 | -0.82 |
| 2020年3月 | 46.2 | -0.67 |
| 2020年4月 | 45.75 | -0.77 |
| 2020年5月 | 45.61 | -0.59 |
| 2020年6月 | 45.48 | -0.39 |
| 2020年7月 | 44.96 | -0.59 |
| 2020年8月 | 44.81 | -0.42 |
| 2020年9月 | 44.67 | -0.25 |
| 2020年10月 | 44.21 | -0.38 |
| 2020年11月 | 44.09 | -0.17 |
| 2020年12月 | 43.98 | 0.04 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格