成都鋼鐵網(wǎng)資訊5月12日消息: 五一假期歸來,鋼價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌,市場演繹了一番上躥下跳的行情。由于價(jià)格漲跌震蕩,商家心態(tài)不穩(wěn),對后期市場走勢頗顯迷茫,從而操作上謹(jǐn)慎觀望居多。然需求端遲遲不見起色,下游用戶主動(dòng)屯貨意識不強(qiáng),市場陷入相對疲憊的狀態(tài)。


| 鋼廠 | 生產(chǎn)線條數(shù) | 在產(chǎn)條數(shù) | 在產(chǎn)規(guī)格 | 檢修條數(shù) |
| 龍翔 | 3 | 0 | 檢修 | 3 |
| 正豐 | 2 | 2 | 6.3#角、4#角 | 0 |
| 東升 | 2 | 1 | 4#角 | 1 |
| 申恒 | 1 | 1 | 12#槽 | 0 |
| 電力 | 3 | 1 | 22#槽 | 2 |
| 粵豐 | 3 | 2 | 7.5#角、8#角 | 1 |
| 盛財(cái) | 4 | 2 | 5#角、12.5#角 | 2 |
| 盛豐 | 2 | 0 | 檢修 | 2 |
| 永強(qiáng) | 2 | 2 | 3#角、4#角 | 0 |
| 宏強(qiáng) | 1 | 1 | 5#角 | 0 |
| 歐聯(lián) | 1 | 1 | 28#槽 | 0 |
| 東方 | 2 | 1 | 10#槽 | 1 |
| 鑫杭 | 1 | 1 | 12#槽 | 0 |
| 振東 | 1 | 1 | 10#槽 | 0 |
| 瑞興 | 2 | 1 | 14#槽 | 1 |
| 瑞隆 | 1 | 1 | 18#槽 | 0 |
| 金坤 | 1 | 0 | 檢修 | 1 |
| 申達(dá) | 1 | 1 | 16#槽 | 0 |
| 佳億 | 1 | 1 | 10#槽 | 0 |
| 鑫德源 | 1 | 1 | 5#槽 | 0 |
| 金行 | 1 | 1 | 6.3#槽 | 0 |
| 啟成 | 1 | 1 | 8#槽 | 0 |
| 誠達(dá) | 1 | 1 | 8#槽 | 0 |
| 國鑫 | 1 | 1 | 20#槽 | 0 |
| 唐城 | 1 | 1 | 18#工 | 0 |
| 金瑞城 | 1 | 1 | 198*99H | 0 |
| 盛達(dá) | 1 | 1 | 鋼板樁 | 0 |
| 鑫宇 | 1 | 1 | 36#工 | 0 |
| 榮泰 | 2 | 2 | 檢修 | 0 |
| 弘泰 | 2 | 2 | 20#工、12#工 | 0 |
| 君達(dá)國際 | 1 | 0 | 檢修 | 1 |
| 天柱 | 1 | 1 | 298*149H | 0 |
| 鑫億源 | 1 | 1 | 148*100H | 0 |
| 宏潤 | 1 | 1 | 198*99H | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格