今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格平盤,短期原料市場價格出現(xiàn)波動,但未影響不銹鋼現(xiàn)貨市場,短期現(xiàn)貨市場保持平穩(wěn)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13600 | - |
| 酒鋼 | 13600 | - | |
| 張浦 | 13800 | - | |
| 江蘇甬金 | 13600 | - | |
| 福建宏旺 | 13400 | - | |
| 誠德 | 13400 | - | |
| 316L | 太鋼 | 18800 | - |
| 酒鋼 | 18800 | - | |
| 張浦 | 18800 | - | |
| 321 | 太鋼 | 18000 | - |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8050 | - |
| 酒鋼 | 8050 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9300 | - |
| 寶鋼 | 9200 | - | |
| 酒鋼 | 9000 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14200 | - |
| 439 | 太鋼 | 12350 | - |
| 441 | 太鋼 | 13400 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 太鋼 | 13200 | - | |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8500 | - |
| 宏旺 | 8500 | - | |
| 309S | 太鋼 | 27000 | - |
| 太鋼 | 38300 | - | |
| 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 | |
| 東特 | 13000 | - | |
| 泰鋼 | 12950 | - | |
| 廣青 | 12950 | - | |
| 寶鋼 | 13250 | - | |
| 張浦 | 13200 | - | |
| 太鋼 | 14000 | - | |
| 太鋼 | 14900 | - | |
| 東特 | 17900 | - | |
| 廣青 | 17800 | - | |
| 張浦 | 18200 | - | |
| 太鋼 | 18500 | - | |
| 321 | 太鋼 | 17650 | - |
| 寶鋼 | 17550 | - | |
| 張浦 | 17100 | - | |
| 201 | 鼎信 | 8250 | - |
| 金匯 | 8300 | - | |
| 誠德 | 8300 | - | |
| 鼎信 | 29000 | - | |
| 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 | |
| 304 | 酒鋼 | 17800 | - |
| 東特 | 15550- | - | |
| 大庚 | 16800 | - | |
| 酒鋼 | 23350 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格