今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價13300元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為13000元/噸,盈利300元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-25 | 13300 | 13300 | 13000 | 300 | 12570 | (貼)730 |
| 2017-5-24 | 13400 | 13300 | 13000 | 300 | 12630 | (貼)770 |
| 2017-5-23 | 13400 | 13300 | 13100 | 200 | 12740 | (貼)660 |
| 2017-5-22 | 13350 | 13300 | 13100 | 200 | 12680 | (貼)670 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-25 | 13300 | 13300 | 12900 | 400 | 12570 | (貼)730 |
| 2017-5-24 | 13400 | 13300 | 13000 | 300 | 12630 | (貼)770 |
| 2017-5-23 | 13400 | 13300 | 13100 | 200 | 12740 | (貼)660 |
| 2017-5-22 | 13350 | 13300 | 13100 | 200 | 12680 | (貼)670 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格