| 2017年5月31日國際不銹鋼價(jià)格行情 | ||
| (單位:美元/噸) | 熱軋304 | 冷軋304 |
| 歐洲地區(qū)1 | 2597-2674 | |
| 歐洲出口2 | 2597-2674 | |
| 美國國內(nèi) | 2360 | 2555 |
| 亞洲進(jìn)口3 | 1720-1750 | 1800-1830 |
| 日本國內(nèi)4 | 3036 | |
| 日本出口5 | 2100 | |
| 韓國市場6 | 2182 | |
| 韓國進(jìn)口7 | 2048 | |
| 注:1.產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 2.出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 3.進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| 4.產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| 5.出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| 6.浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國市場售價(jià); | ||
| 7.中國產(chǎn)品在韓國市場售價(jià)。 | ||
| *匯率:歐元/美元1.0913,美元/日元112.08,美元/韓元1140.5 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格