| 城市 | 品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 貴陽 | 二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR59,CRI30,MT7 | 貴陽 | 1150-1200 | - |
| 貴州 | 焦粉 | S0.6,F(xiàn)C84,0-5mm,Mt22 | 貴陽 | 910 | - |
| 貴州 | 焦粉 | S0.5,F(xiàn)C83,0-10mm,Mt20 | 六盤水 | 860 | - |
| 貴州 | 焦粒 | S0.6,F(xiàn)C84,10-25mm,Mt22 | 貴陽 | 960 | - |
| 貴州 | 焦粒 | S0.5,F(xiàn)C83,10-20mm,Mt15 | 六盤水 | 910 | - |
| 六盤水 | 二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盤水 | 1175 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格