本周鋼鐵市場價格窄幅震蕩,除建材,板材部分品種外,其他品種均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。本周初天受美聯(lián)儲加息利空影響,市場較為謹慎,價格偏弱。周中至周尾隨著加息利空落地和我網庫存數(shù)據(jù)超預期后,情緒明顯好轉,需求表現(xiàn)也有明顯回升,價格出現(xiàn)連續(xù)反彈。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格