南向資金今日凈賣(mài)出1.29億元。港股通方面,中國(guó)海洋石油、小鵬汽車(chē)-W分別獲凈賣(mài)出2.14億港元、1.09億港元;藥明生物凈買(mǎi)入額居首,金額為1.58億港元;港股通方面,中國(guó)海洋石油、中國(guó)神華分別獲凈賣(mài)出1.43億港元、1.21億港元;藥明生物凈買(mǎi)入額居首,金額為0.94億港元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格