【PVC期貨主力收盤漲近4%,滬鋁漲超2%】焦炭漲近2%,鄭棉漲超1%,滬鉛、白糖、焦煤、熱卷、螺紋鋼收漲。橡膠、瀝青、滬錫、鄭煤、鐵礦石收跌逾1%,雞蛋、塑料、滬銅、滬鋅、滬鎳、錳硅、玻璃、滬金、硅鐵收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格