| 8月14日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 8月7日 | 8月14日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 459 | 492 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 425 | 440 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 495 | 540 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 520 | 555 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 550 | 550 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 520 | 545 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 560 | 600 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格