山東省鋼鐵行業(yè)能效水平清單(第一批)經(jīng)公示無異議,現(xiàn)予以公告,此次公告的能效水平作為下一步企業(yè)能效改造提升依據(jù)。歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51783161
電子郵箱:gyc_sdfgw@shandong.cn
山東省發(fā)展和改革委員會
2023年1月9日
| 附件1 | ||||||||||||
| 山東省鋼鐵行業(yè)能效水平清單(第一批) | ||||||||||||
| 地市 | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煉鐵裝置 | 煉鋼裝置 | 2021年單位產(chǎn)品能耗 (千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸) | 備注 | ||||||
| 高爐 (容積) | 數(shù)量 (座) | 轉(zhuǎn)爐 (噸) | 數(shù)量 (座) | 電弧爐 (噸) | 數(shù)量 (座) | 高爐 | 轉(zhuǎn)爐 | 電爐 | ||||
| 濟(jì)南市 | 萊蕪區(qū) | 濟(jì)南市九羊福利鋼鐵有限公司 | 1250m³ | 1 | - | - | - | - | 378.8 | - | - | |
| 420m³ | 2 | |||||||||||
| 1650m³ | 2 | |||||||||||
| 濟(jì)南市 | 萊蕪區(qū) | 山東富倫鋼鐵有限公司 | - | - | 120 | 2 | - | - | - | -27.9 | - | |
| 濟(jì)南市 | 章丘區(qū) | 山東閩源鋼鐵有限公司 | 505m3 | 2 | 60 | 2 | - | - | 429.2 | -15.3 | - | |
| 青島市 | 西海岸 新區(qū) | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1800m³ | 2 | 100 | 4 | - | - | 360 | -25.3 | - | |
| 1200m³ | 1 | |||||||||||
| 濰坊市 | 高新區(qū) | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 1360m3 | 1 | 120 | 2 | - | - | 406.3 | -27.0 | - | |
| 1186m3 | 1 | |||||||||||
| 濰坊市 | 壽光市 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 450m3 | 1 | 80 | 1 | 70 | 1 | 426.1 | -22.9 | 69.4 | |
| 1250m3 | 1 | 120 | 1 | |||||||||
| 濰坊市 | 壽光市 | 山東魯麗鋼鐵有限公司 | 1080m³ | 2 | 120 | 1 | - | - | 375.7 | -19.6 | - | |
| 煙臺市 | 開發(fā)區(qū) | 煙臺華新不銹鋼有限公司 | - | - | - | - | 60 | 1 | - | - | 75.1 | |
| 泰安市 | 肥城市 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 1460m3 | 2 | 100 | 3 | - | - | 368.4 | -27.3 | - | |
| 1350m3 | 2 | 105 | 1 | |||||||||
| 日照市 | 嵐山區(qū) | 山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司 | 5100m³ | 2 | 210 | 4 | - | - | 366.7 | -25.0 | - | |
| 日照市 | 嵐山區(qū) | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 530m3 | 2 | 60 | 2 | - | - | 392.2 | -24.1 | - | |
| 580m3 | 2 | 120 | 6 | |||||||||
| 1080m3 | 10 | - | - | |||||||||
| 臨沂市 | 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | - | - | - | - | 90 | 1 | - | - | 76.62 | |
| 臨沂市 | 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山東鋼鐵集團(tuán)永鋒臨港有限公司 | 1350㎥ | 2 | 120 | 2 | - | - | 365.6 | -27.6 | - | |
| 臨沂市 | 羅莊區(qū) | 臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 1260m³ | 2 | 120 | 2 | - | - | 432.6 | -18.7 | - | |
| 德州市 | 齊河縣 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 1080m³ | 3 | 120 | 2 | 85 | 2 | 365.9 | -23.1 | - | |
| 60 | 2 | |||||||||||
| 德州市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東省錦冠冶金科技有限公司 | - | - | - | - | 50 | 4 | - | - | 60.3 | |
| 聊城市 | 東阿縣 | 山東鑫華特鋼集團(tuán)有限公司 | 1350m³ | 2 | 120 | 2 | - | - | 429.4 | -20.9 | - | |
| 濱州市 | 鄒平市 | 山東傳洋集團(tuán)有限公司 | 630m3 | 3 | 120 | 2 | - | - | 422.5 | -11.8 | - | |
| 濱州市 | 鄒平市 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 | 450m3 | 2 | 60 | 1 | 50 | 1 | 398.4 | -11.2 | 49.7 | |
| 750m3 | 3 | 80 | 2 | 100 | 1 | |||||||
| 濱州市 | 鄒平市 | 西王金屬科技有限公司 | 1080m3 | 2 | 100 | 2 | 80 | 1 | 428.7 | -18.4 | 71.9 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格