【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2014/2/14 | 3410 | 3320 | 3440 | 3400 | 4100 | 3400 | 3560 | |
| 2014/2/21 | 3390 | 3310 | 3440 | 3380 | 4100 | 3350 | 3560 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | - | -50 | 0 | |
| 青島 | 2014/2/14 | 3600 | 3320 | 3450 | 3460 | 4260 | 3460 | ||
| 2014/2/21 | 3600 | 3320 | 3430 | 3460 | 4260 | 3460 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2014/2/14 | 3210 | 3480 | 4010 | 3440 | ||||
| 2014/2/21 | 3170 | 3450 | 4010 | 3390 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -40 | - | -30 | 0 | - | - | -50 | |
| 泰安 | 2014/2/14 | 3300 | 3350 | 3400 | 3560 | 3500 | |||
| 2014/2/21 | 3260 | 3350 | 3390 | 3550 | 3500 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -40 | 0 | -10 | - | - | -10 | 0 | |
| 濰坊 | 2014/2/14 | 3380 | 3290 | 3280 | 3400 | 4200 | |||
| 2014/2/21 | 3380 | 3270 | 3370 | 3380 | 4200 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -20 | 90 | -20 | 0 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2014/2/14 | 3280 | 3400 | 3470 | 3430 | ||||
| 2014/2/21 | 3260 | 3380 | 3470 | 3430 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | -20 | -20 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺(tái) | 2014/2/14 | 3650 | 3400 | 3500 | 3460 | 4490 | |||
| 2014/2/21 | 3650 | 3330 | 3500 | 3460 | 4490 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2014/2/14 | 3470 | 3270 | 3500 | 3480 | 3650 | 3640 | ||
| 2014/2/21 | 3470 | 3240 | 3500 | 3460 | 3650 | 3640 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -30 | 0 | -20 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟(jì)寧 | 2014/2/14 | 3290 | 3500 | 3480 | 3450 | 3450 | |||
| 2014/2/21 | 3270 | 3500 | 3480 | 3450 | 3470 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20 | |
| 博興 | 2014/2/14 | 4500 | |||||||
| 2014/2/21 | 4500 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周濟(jì)南市場(chǎng)價(jià)格所有品種微幅調(diào)整。其中螺紋鋼3297元/噸左右,較上周下跌27元/噸,高線報(bào)價(jià)3498元/噸,較上周價(jià)格下跌4元/噸。本周建材價(jià)格小幅下跌,主要是螺紋鋼成交太差導(dǎo)致,另外還有鋼廠庫存較大,急于處理庫存,鋼廠出廠價(jià)格明顯下調(diào),導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。板材方面,終端需求啟動(dòng)不大,目前價(jià)格基本以平穩(wěn)為主,北方資源陸續(xù)到貨,市場(chǎng)出貨平淡。
【濟(jì)南市場(chǎng)庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場(chǎng)主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 14.2.14 | 3.74 | 0.3 | 5.57 | 1.25 | 14.31 | 25.17 |
| 14.2.21 | 4.97 | 0.3 | 4.45 | 1.28 | 14.68 | 25.68 |
| 與上周相比 | 1.23 | 0 | -1.12 | 0.03 | 0.37 | 0.51 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟(jì)南市場(chǎng)庫存來看,本周總庫存25.68萬噸,總庫存增加0.51萬噸,其中螺紋鋼庫存4.97萬噸,較上周增加1.23萬噸,中厚板庫存14.68萬噸,較上周增加0.37萬噸,熱軋庫存5.57萬噸,較上周減少1.12萬噸;冷軋1.28萬噸,較上周減少0.03萬噸,線材持平。其中螺紋鋼增加較多的原因,主要是河北地區(qū)過來的資源較多,而省內(nèi)其他地方也有進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng),再加上本地市場(chǎng)成交比較差,所以庫存較少緩慢。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 3640 | - | 3273 | - | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | -150 | -150 | -130 | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3540 | 3540 | 3490 | 3700 | 3593 | 3645 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4000 | 3750 | - | - | - | - | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4410 | 3620 | - | - | 3693 | - | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | 4240 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
建材方面,本周市場(chǎng)方面呈現(xiàn)棒、線兩級(jí)分化的格局,螺紋鋼本周整體庫存87.4萬噸,繼續(xù)處于高位,鋼廠價(jià)格也在山鋼下旬跌150前期保180的影響下整體平穩(wěn),而反觀盤螺、線材等方面由于張鋼,日照等產(chǎn)線檢修,本周價(jià)格有不同程度拉抬。市場(chǎng)需求方面也較上周有明顯回升態(tài)勢(shì),但大面積開工預(yù)計(jì)要到3月初。預(yù)計(jì)下周整體市場(chǎng)整體上揚(yáng)幾率較大。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 2.19日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 0.5 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 8.7 | * | 0.9 |
| 張鋼 | 螺紋 | 6.5 | * | 0.53 |
| 盤線 | * | 0 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 31.5 | * | 1.2 |
| 盤線 | * | 0.2 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 3.6 | * | 1.23 |
| 盤螺 | * | 3.2 | ||
| 西王 | 螺紋 | 5.8 | * | 0.71 |
| 盤螺 | * | 1.8 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 7 | * | 0.6 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0 | * | 0 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 22.5 | 7.5 | 0.6 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.3 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1 | * | 0.1 |
| 總計(jì) | 87.4 | 12.7 | 6.27 | |
| 100.1 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存為100.1萬噸,年后鋼廠庫存快速增加,鋼廠出貨壓力大,廠價(jià)整體下調(diào)。
【下周走勢(shì)展望】
本周山東市場(chǎng)各大品種價(jià)格大部分處于趨弱狀態(tài),但調(diào)整幅度相對(duì)減小。以建材來看,隨著元宵佳節(jié)過后,市場(chǎng)成交緩慢抬升,價(jià)格雖有小幅下跌,但僅有27元/噸。這與之前鋼廠庫存相對(duì)較大,成交偏弱有直接關(guān)聯(lián)。而本周山東地區(qū)中板價(jià)格略有小幅反彈,這與鋼坯價(jià)格大幅拉漲有直接關(guān)聯(lián),雖然臨近周末鋼坯價(jià)格略有回落,但這并未影響整體中板價(jià)格的走勢(shì)。型材類近期則有鋼廠調(diào)價(jià)有直接關(guān)聯(lián),本周統(tǒng)計(jì)近期濟(jì)鋼槽鋼下跌100元/噸,這無形給貿(mào)易商下調(diào)價(jià)格提供了一定的標(biāo)準(zhǔn)。整體來看,下周筆者預(yù)計(jì)山東市場(chǎng)建材價(jià)格或?qū)㈦S著成交回暖價(jià)格有小幅拉漲,而中板類則伴隨部分鋼廠封單現(xiàn)象解除以及鋼坯市場(chǎng)的不穩(wěn)定性比較,價(jià)格或?qū)⒉粫?huì)有太大的反彈空間,型材類及熱卷市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)定。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格