印度阿達(dá)尼集團(tuán)計(jì)劃2028年前分拆采礦、機(jī)場(chǎng)、物流等業(yè)務(wù),亞洲首富高塔姆·阿達(dá)尼控制的印度阿達(dá)尼集團(tuán)計(jì)劃在2028年前分拆更多業(yè)務(wù),并駁回對(duì)該公司債務(wù)的擔(dān)憂。該公司計(jì)劃分拆或拆分其金屬、采礦、數(shù)據(jù)中心、機(jī)場(chǎng)、公路和物流業(yè)務(wù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格