美聯(lián)儲公布FOMC貨幣政策決議聲明后,美元兌日元短線拉升逾50點,暫報111.78,非美貨幣普跌;現(xiàn)貨金跳水,日內跌幅擴大至0.25%,暫報1307.9美元/盎司;美國10年期國債收益率上揚,暫報2.260;美股三大股指應聲下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線 | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準一級焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格