3月10日1#鉛錠升貼水rn上海市場:金沙4-10,紅鷺4-30;rn廣東市場:南華15175;rn湖南市場:sks15130,金貴15100,雄風15100;rn天津市場:沐倫4-100,呼倫鉛4-250;rn河南市場:金利15000;rn其他市場:銅冠15200,江銅金德15250。(單位:元/噸)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3350 | - |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4100 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費看價格