【多數(shù)期貨主力收跌,鄭醇領(lǐng)跌】鄭醇跌3.3%,焦炭跌2.9%,熱卷、螺紋、滬鋁跌2%,塑料、滬錫、滬鉛、鐵礦跌1%,豆油、PVC、豆粕、硅鐵、菜粕、鄭煤、鄭油、滬金、滬鋅、滬銀等下跌。白糖領(lǐng)漲1.86%,雞蛋、瀝青、玻璃漲逾1%,滬銅、焦煤、滬鎳、錳硅上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格