公示期:2023年5月18日至2023年5月27日
聯(lián)系郵箱:jyzjz@samr.gov.cn
附件:經(jīng)營者集中簡易案件公示表
案件名稱 | ||
交易概況(限200字內(nèi)) | 鞍鋼集團有限公司(“鞍鋼集團”)與朝陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(“朝陽市國資委”)簽署協(xié)議,鞍鋼集團收購凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司(“凌鋼集團”)49%股權(quán)。凌鋼集團主要從事黑色金屬及副產(chǎn)品冶煉、采選、加工、銷售等。交易前,朝陽市國資委持有凌鋼集團90%股權(quán),凌鋼集團為朝陽市國資委下屬企業(yè)。交易后,鞍鋼集團將持有凌鋼集團49%股權(quán),取得對凌鋼集團的共同控制權(quán)。 | |
參與集中的經(jīng)營者簡介(每個限100字以內(nèi)) | 1.鞍鋼集團 | 鞍鋼集團成立于2010年7月28日,注冊地為遼寧省鞍山市,主要業(yè)務(wù)為鋼鐵、礦產(chǎn)資源,以及新材料(含釩鈦)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、節(jié)能環(huán)保、綠色能源、產(chǎn)業(yè)金融、貿(mào)易、信息技術(shù)、工程建設(shè)及運維、城市服務(wù)等多元產(chǎn)業(yè)。 鞍鋼集團為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下屬企業(yè)。 |
2.凌鋼集團 | 凌鋼集團成立于1998年7月14日,注冊地為遼寧省凌源市,主要業(yè)務(wù)為黑色金屬及副產(chǎn)品冶煉、采選、加工、銷售等。 凌鋼集團為朝陽市國資委下屬企業(yè)。 | |
簡易案件理由(可以單選,也可以多選) | þ 1、在同一相關(guān)市場,所有參與集中的經(jīng)營者所占市場份額之和小于15%。 | |
þ 2、存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營者,在上下游市場所占的市場份額均小于25%。 | ||
¨ 3、不在同一相關(guān)市場、也不存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營者,在與交易有關(guān)的每個市場所占的份額均小于25%。 | ||
¨ 4、參與集中的經(jīng)營者在中國境外設(shè)立合營企業(yè),合營企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟活動。 | ||
¨ 5、參與集中的經(jīng)營者收購境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)的,該境外企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟活動。 | ||
¨ 6、由兩個以上的經(jīng)營者共同控制的合營企業(yè),通過集中被其中一個或一個以上經(jīng)營者控制。 | ||
備注 | 橫向重疊: 2022年中國境內(nèi)鋼坯市場: 鞍鋼集團:0-5%,凌鋼集團: 0-5%,各方合計:0-5% 2022年中國境內(nèi)棒材市場: 鞍鋼集團:0-5%,凌鋼集團: 0-5%,各方合計:0-5% 2022年中國境內(nèi)線材市場: 鞍鋼集團:0-5%,凌鋼集團: 0-5%,各方合計:0-5% 2022年中國境內(nèi)鋼筋市場: 鞍鋼集團:0-5%,凌鋼集團: 0-5%,各方合計:0-5% 2022年中國境內(nèi)中厚寬鋼帶市場: 鞍鋼集團:5%-10%,凌鋼集團: 0-5%,各方合計:5%-10% 2022年中國境內(nèi)熱軋薄寬鋼帶市場: 鞍鋼集團:10%-15%,凌鋼集團: 0-5%,各方合計:10%-15% 縱向關(guān)聯(lián): 上游: 2022年全球鐵礦石市場: 鞍鋼集團:0-5%(全球);0-5%(中國境內(nèi)) 中游: 2022年中國境內(nèi)鋼坯市場: 鞍鋼集團:如上所述,凌鋼集團:如上所述,各方合計:如上所述
下游: 2022年中國境內(nèi)棒材市場: 鞍鋼集團:如上所述,凌鋼集團:如上所述,各方合計:如上所述 2022年中國境內(nèi)線材市場: 鞍鋼集團:如上所述,凌鋼集團:如上所述,各方合計:如上所述 2022年中國境內(nèi)鋼筋市場: 鞍鋼集團:如上所述,凌鋼集團:如上所述,各方合計:如上所述 2022年中國境內(nèi)中厚寬鋼帶市場: 鞍鋼集團:如上所述,凌鋼集團:如上所述,各方合計:如上所述 2022年中國境內(nèi)熱軋薄寬鋼帶市場: 鞍鋼集團:如上所述,凌鋼集團:如上所述,各方合計:如上所述 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格