周五(10月20日),Shibor漲跌不一。隔夜Shibor跌1.38基點,報2.5782%。7天Shibor跌0.26基點,報2.8379%。14天期Shibor漲0.54基點,報3.7812%。1個月Shibor跌0.5基點,報4.0235%。3個月Shibor漲0.21基點,報4.3758%。1年期Shibor漲0.16基點,報4.4032%。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格