| 2023年7月份東京制鋼扁平材價(jià)格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(mm) | 2023年7月份 | 2023年6月份 | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1630 | 107,000 | 117,000 | -10,000 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 105,000 | 115,000 | -10,000 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 115,000 | 127,000 | -12,000 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 113,000 | 125,000 | -12,000 | |
| 熱鍍鋅板卷 | SGCC Z08 | 0 | ||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 147,000 | 154,000 | -7,000 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 143,000 | 150,000 | -7,000 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 141,000 | 148,000 | -7,000 | |
| 0.9≤t≤1.6×850-1320 | 139,000 | 144,000 | -5,000 | |
| SGHC Z08 | 0 | |||
| 1.6<t≤2.3×850-1320 | 137,000 | 144,000 | -7,000 | |
| 花紋板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 108,000 | 118,000 | -10,000 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 118,000 | 128,000 | -10,000 |
| 熱軋薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 118,000 | 124,000 | -6,000 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 112,000 | 122,000 | -10,000 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 113,000 | 123,000 | -10,000 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914-1219×1829 | 124,000 | 136,000 | -12,000 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 122,000 | 134,000 | -12,000 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 115,000 | 125,000 | -10,000 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 116,000 | 126,000 | -10,000 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格