| 一周國際鋼價(jià)指數(shù)(9月22日-10月7日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 212.0 | -0.56% | -15.13% | -11.15% |
| 扁平材 | 194.6 | -0.92% | -13.51% | -7.90% |
| 長材 | 256.6 | -0.16% | -17.09% | -14.86% |
| 北美 | 240.9 | -0.21% | -21.20% | -13.90% |
| 歐洲 | 182.3 | -0.98% | -20.18% | -13.36% |
| 亞洲 | 219.3 | -0.50% | -7.82% | -7.51% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格