創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 產(chǎn)經(jīng) > 汽車

2017年10月各級轎車銷量排行榜

發(fā)布時間:2017-11-22 14:07 編輯:藍鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
71
根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),10月份,國內(nèi)轎車共銷售新車1,109,215輛,同比下跌5%,前10個月累計同比下跌1.5%。在乘用車市場銷量占比同比47.9%。今天就來一起看一下轎車市場各級車型銷量。10月A00級轎車銷量排行

根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),10月份,國內(nèi)轎車共銷售新車1,109,215輛,同比下跌5%,前10個月累計同比下跌1.5%。在乘用車市場銷量占比同比47.9%。今天就來一起看一下轎車市場各級車型銷量。

10月A00級轎車銷量排行榜

排名 品牌 車型 10月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 鈴木 奧拓 741 7612 565 31.15% 896 -17.30%

10月A0級轎車銷量排行榜

排名 品牌 車型 10月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 大眾 大眾全新POLO 17258 142616 14691 17.47% 17966 -3.94%
2 雪佛蘭 賽歐三廂 14292 90428 7912 80.64% 16746 -14.65%
3 現(xiàn)代 悅納 9450 62971 9814 -3.71% 5887 60.52%
4 本田 飛度 9030 89266 9934 -9.10% 9074 -0.48%
5 豐田 威馳 6726 80037 7421 -9.37% 9457 -28.88%
6 本田 鋒范 6403 52362 6524 -1.85% 5900 8.53%
7 起亞 起亞KX CROSS 6237 10611 4374 42.59% 0 0%
8 現(xiàn)代 新瑞納 5815 10363 4548 27.86% 0 0%
9 起亞 新起亞K2 5489 38623 5384 1.95% 0 0%
10 豐田 致炫 4354 45132 5215 -16.51% 6084 -28.44%

10月A級轎車銷量排行榜

排名 品牌 車型 10月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 日產(chǎn) 軒逸 38514 320066 39789 -3.20% 40679 -5.32%
2 大眾 捷達 38157 280164 34253 11.40% 29637 28.75%
3 大眾 新桑塔納 36831 226543 29261 25.87% 28791 27.93%
4 大眾 速騰 32094 273650 39358 -18.46% 32816 -2.20%
5 別克 全新英朗 31517 338058 36045 -12.56% 34629 -8.99%
6 福特 福睿斯 28906 227366 35393 -18.33% 31260 -7.53%
7 大眾 寶來 28014 206576 25226 11.05% 30229 -7.33%
8 豐田 卡羅拉 25937 282905 32014 -18.98% 17920 44.74%
9 雪佛蘭 科沃茲 24248 145582 20925 15.88% 13836 75.25%
10 大眾 朗逸 21377 364851 53520 -60.06% 42422 -49.61%

10月B級轎車銷量排行榜

排名 品牌 車型 10月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 大眾 邁騰 17997 172296 21011 -14.34% 19980 -9.92%
2 本田 雅閣 15646 121369 14832 5.49% 18324 -14.61%
3 雪佛蘭 邁銳寶 14521 89058 13654 6.35% 9798 48.20%
4 現(xiàn)代 名圖 12873 104241 15181 -15.20% 14481 -11.10%
5 奧迪 奧迪A4 11338 99487 13179 -13.97% 6229 82.02%
6 福特 新蒙迪歐 11226 86269 10738 4.54% 4275 162.60%
7 大眾 帕薩特 11225 133464 17505 -35.88% 18627 -39.74%
8 別克 君越 11037 79530 9276 18.98% 10008 10.28%
9 奔馳 奔馳C級 10064 105104 10955 -8.13% 8517 18.16%
10 日產(chǎn) 天籟 9409 86850 9354 0.59% 6586 42.86%

10月C級轎車銷量排行榜

排名 品牌 車型 10月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 奧迪 奧迪A6 14486 119131 13807 4.92% 12362 17.18%
2 寶馬 寶馬5系 11099 97781 11115 -0.14% 11344 -2.16%
3 奔馳 奔馳E級 9171 93484 10413 -11.93% 7660 19.73%
4 凱迪拉克 凱迪拉克 XTS 3990 35428 3977 0.33% 3604 10.71%
5 豐田 皇冠 3257 30680 3521 -7.50% 3081 5.71%
6 沃爾沃 沃爾沃S90 2750 18166 2980 -7.72% 0 0%
7 大眾 輝昂 2180 7296 1807 20.64% 798 173.18%
8 福特 金牛座 2151 20799 1828 17.67% 3916 -45.07%
9 捷豹 捷豹XFL 1935 16073 2200 -12.05% 1292 49.77%
10 凱迪拉克 凱迪拉克 CT6 1492 9713 1077 38.53% 595 150.76%

注:以上銷量數(shù)據(jù)來源乘聯(lián)。


備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3250 -
冷軋卷 3940 -
耐磨板 5670 -
鍍鋅管 4320 -
球扁鋼 5310 -
鍍鋁鋅彩涂板卷 4400 -
管坯 32290 -
冷軋無取向硅鋼 4160 -
彈簧鋼 4850 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3000 -
鐵精粉 1130 -
高硫主焦煤 1090 -
145220 5000
中廢 2020 -