11月生鐵市場先抑后揚,整體漲幅在10-280元/噸,鐵廠庫存低位。月初,煉鋼鐵資源偏緊,鐵廠售價堅挺;鑄造鐵、球墨鐵方面,受環(huán)保及廢鋼影響,鑄造廠對生鐵采購積極性不高,鐵廠出貨一般,有一定庫存。但隨供暖季來臨,各地環(huán)保限產(chǎn)力度加大,其中山西部分鐵廠停產(chǎn),河北鐵廠減產(chǎn),河南有鐵廠停產(chǎn)、山東部分鐵廠即將停產(chǎn),下游因擔憂后期資源緊張,紛紛加大采購量,鐵廠庫存急速下降,部分廠家甚至呈負庫存狀態(tài),商家心態(tài)明顯好轉,鐵廠報價陸續(xù)上調。近日山西、河北、河南、山東等地區(qū)因在產(chǎn)鐵廠稀少,資源偏緊,商家看漲,各地鐵廠紛紛停止出價且不接單,商家多觀望。
| 地區(qū) | 市場 |
| 江蘇 | 徐州煉鋼鐵2800-2850元/噸,環(huán)比上漲170元;徐州鑄造鐵3030-3100元/噸,環(huán)比上漲270元;徐州球鐵3010-3030元/噸,環(huán)比上漲280元。煉鋼鐵市場,下游鋼企仍是按需拿貨,市場成交一般,但鐵廠開工率較低,僅剩一兩家在維持生產(chǎn),市場資源緊缺,廠家低價不愿出貨,出廠價一再走低。而鑄造鐵、球墨鐵市場,鐵廠接單較好,廠家?guī)谉o庫存,有時需要排隊拉貨,鐵廠價格一再上調,然漲到高點后,成交明顯回落,商家觀望心態(tài)濃厚。 |
| 河北 | 唐山煉鋼鐵成交在2900-2950元/噸,環(huán)比漲100元。滄州鑄造鐵成交在2910-2940元/噸,環(huán)比漲50元。武安球墨鐵3180-3200元/噸,環(huán)比漲170元。煉鋼鐵方面,瑞豐、津西、港陸、天津大無縫等鋼廠采購積極性較高,致煉鋼鐵資源緊張,部分貿易商向周邊省市尋貨,鐵價有所上調。鑄造鐵方面,受環(huán)保及廢鋼沖擊,鑄造鐵需求欠佳,鐵價漲幅不大。球墨鐵方面,武安地區(qū)僅剩一家鐵廠在產(chǎn),且該廠近日再度減產(chǎn),市場資源偏緊,鐵價持續(xù)上調,商家心態(tài)良好,另悉,隨限產(chǎn)力度加大,周邊地區(qū)在產(chǎn)鐵廠稀少,資源偏緊,商家看漲,鐵廠紛紛停止出價且不接單 |
| 山西 | 翼城煉鋼鐵2750-2800元/噸,環(huán)比下跌30;鑄造鐵3050-3100元/噸,環(huán)比下跌100;球鐵3050-3100元/噸,環(huán)比穩(wěn)定。煉鋼鐵市場,在產(chǎn)廠家較少,下游拿貨也不積極,整體市場供需兩弱。而鑄造鐵、球墨鐵市場,受環(huán)保政策影響,當?shù)仄髽I(yè)開工率較少,鐵廠只能輪流開工,而下游企業(yè)也是按需拿貨,市場成交一般,基本達到產(chǎn)銷平衡,然隨著限產(chǎn)力度不斷加大,市場資源不斷較少,廠家報價也一再走高。 |
| 浙江 | 寧波鑄造鐵3160-3210元/噸承兌,環(huán)比上漲10元;寧波風電鐵3340-3360元/噸承兌,環(huán)比上漲20元。廢鋼價格低廉,下游鑄企使用廢鋼比例增多,對鑄造鐵采購并不積極,而鐵廠存貨也不多,價格相對堅挺,貿易商多觀望。 |
| 山東 | 濱州煉鋼鐵2800-2830元/噸,環(huán)比漲130元;萊蕪煉鋼鐵2800-2830元/噸,環(huán)比漲140元;濱州鑄造鐵3030-3080元/噸,環(huán)比漲230元;萊蕪鑄造鐵3050-3100元/噸,環(huán)比漲220元;濟南球鐵3260-3310元/噸,環(huán)比漲130元。煉鋼鐵方面,鋼廠采購積極性尚可,但受環(huán)保影響,在產(chǎn)鐵廠稀少,市場資源偏緊,售價陸續(xù)上調,萊蕪、棗莊等地部分鑄造鐵廠前期轉產(chǎn)煉鋼鐵,近日已恢復生產(chǎn)鑄造鐵。鑄造鐵方面,11月上旬,因需求欠佳,鐵廠成交一般,但因在產(chǎn)鐵廠不多,庫存壓力不大,中旬隨環(huán)保限產(chǎn)加劇,市場資源趨緊,售價走高,據(jù)悉后期仍有部分鐵廠將停產(chǎn)。球墨鐵方面,濟南地區(qū)球墨鐵廠即將關停,因有部分訂單未完成,故現(xiàn)已不接新訂單,報價高位;鑫山鐵廠因產(chǎn)量不大,庫存持續(xù)低位,售價有所上調。 |
| 遼寧 | 鞍山煉鋼鐵成交在2750-2800元/噸,環(huán)比持平。鞍山鑄造鐵成交在2800-2850元/噸,環(huán)比持平。本溪球墨鐵成交在3120-3150元/噸,環(huán)比漲20元。煉鋼鐵資源緊張,鋼廠積極尋貨,但該地市場略有滯后,現(xiàn)暫穩(wěn)觀望,商家對后市看漲。球墨鐵方面,受河北、山東、河南等地價格上調影響,當?shù)罔F廠紛紛上調100,但價差較大,有鐵廠報3000,另有鐵廠報3150,本溪地區(qū)鐵廠開工率尚可,資源相對充裕。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格